수익 & 정산 관리
수익 내역과 정산 일정을 확인하세요.
📊
이번 달 수익
₩1,245,000
✅
정산 완료 금액
₩0
📅
다음 정산 예정일
2026년 4월 10일
💰
누적 수익
₩8,450,000
ℹ️ 수익 정책 안내
올티칭 캠퍼스는 강의 운영 비용을 별도로 받지 않습니다.
| 강사 등급 | 플랫폼 유입 | 직접 홍보 |
|---|---|---|
| 🔥 START | 32% | 67% |
| 🏮 BASIC | 42% | 72% |
| 💡 CORE | 47% | 77% |
| ⭐ PRO | 57% | 82% |
| ✨ ELITE | 67% | 87% |
| ☀️ MASTER | 77% | 92% |
| 📌 직접 홍보: 강사가 직접 유입한 수강생 결제 기준 | ||
수익 내역
| 기간 | 수익 유형 | 유입경로 구분 | 금액 | 정산(예정) 금액 | 정산(예정)일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 2월 | 강의 수익 | ₩450,000 | 2026-03-05 | 완료 | ||
| 2026년 2월 | QnA 수익 | ₩28,000 | 2026-03-05 | 완료 | ||
| 2026년 3월 | 강의 수익 | ₩520,000 | 2026-04-05 | 처리중 | ||
| 2026년 3월 | 콘텐츠 상품 | ₩380,000 | 2026-04-05 | 처리중 | ||
| 2026년 1월 | 강의 수익 | ₩380,000 | 2026-02-05 | 완료 | ||
| 2025년 12월 | 강의 수익 | ₩150,000 | 2026-01-05 |
반려
ℹ️
|